Zwarte de Koolstof Moleculaire Zeef van de fabrikantenlevering in Chemisch product
Is de koolstof moleculaire zeef een nieuw type van adsorbens, dat aan afzonderlijke luchtstikstof bij kamertemperatuur en lage druk wordt gebruikt. _het hebben minder investeringkostendan traditioneel hoge druk stikstof productieproces, hebben hoog stikstof productie tarief en laag kosten van stikstof.
De scheidingsstikstof van de koolstof is de moleculaire zeef wijd gebruikt in petrochemische stof, metaalthermische behandeling, elektronika productie, voedselbehoud en andere industrieën.
![]()
Technische Index
| Model | Adsorptiedruk (Mpa) |
N2 concentratie | Stikstofproductievolume | Lucht en stikstofverhouding |
| Cms-220 | 0.75-0.8 | 95 | 380 | 1.75 |
| 97 | 340 | 2.0 | ||
| 98 | 260 | 2.25 | ||
| 98.5 | 255 | 2.29 | ||
| 99 | 245 | 2.38 | ||
| 99.5 | 220 | 2.55 | ||
| 99.9 | 140 | 3.7 | ||
| 99.99 | 100 | 4.7 | ||
| 99,999 | 55 | 6.8 | ||
| Cms-240 | 0.75-0.8 | 95 | 420 | 1.75 |
| 97 | 360 | 2.0 | ||
| 98 | 285 | 2.2 | ||
| 98.5 | 275 | 2.25 | ||
| 99 | 260 | 2.35 | ||
| 99.5 | 240 | 2.5 | ||
| 99.9 | 155 | 3.5 | ||
| 99.99 | 110 | 4.65 | ||
| 99,999 | 65 | 6.7 | ||
| Cms-260 | 0.75-0.8 | 99 | 320 | 2.2 |
| 99.5 | 260 | 2.5 | ||
| 99.9 | 175 | 3.5 | ||
| 99.99 | 120 | 4.6 | ||
| 99,999 | 70 | 6.7 | ||
| Deeltjesdiameter | 1.11.2MM | Het stapelen van Dichtheid | 680-700G/L | Testtemperatuur |
| Adsorptietijd | 2X50S | Compressiesterkte | ≥75N/Particle | ≤20℃ |
Ons pakket
![]()
Aandacht
1. Het product kan niet in openlucht worden blootgesteld en zou in droge voorwaarde met hermetisch pakket moeten worden opgeslagen
2. Het product zou na een bepaalde periode van adsorptie moeten worden geregenereerd. De aangewezen geregenereerde temperatuur zou onder 350°C. beter zijn.
![]()
Fabrieksinformatie
![]()
![]()
Onze dienst
![]()