CMS-240 is een koolstofmoleculaire zeef voor herziening in PSA stikstofopwekkingssystemen.Deze pagina presenteert de gegevens van CMS-240 uit het huidige technische gegevensblad van LvnengDe geschiktheid moet worden gecontroleerd tegen de werkelijke systemen en bedrijfsomstandigheden.
Voor de CMS-240 TDS of een offerte, de gewenste hoeveelheid en de bestemming van de levering, samen met de streefwaarde van de stikstofzuiverheid en de gegevens van het systeem.
Uiterlijk: cilindrische zwarte vaste stof.
| Artikel 1 | CMS-240 |
|---|---|
| Cylindrische diameter | 10,0-1,3 mm |
| Bulkdichtheid (opgepikt) | 640-680 kg/m3 |
| Adsorptiecyclus | 2 * 60S |
| Statische knalsterkte | ≥ 100 N/Bead |
| Dynamische knalsterkte | ≥ 70 N/Bead |
Lees elke rij als één set van omstandigheden en gemeten waarden.
| Type | Adsorptiedruk (MPa) | Nitrogeenzuiverheid (N2%) | Nitrogeenhoeveelheid (NM3/h.t) | Stikstofterugwinning (%) (N2 / lucht) |
|---|---|---|---|---|
| CMS-240 | 0.6 | 99.99 | 95 | ≥ 21 |
| CMS-240 | 0.6 | 99.9 | 150 | ≥ 31 |
| CMS-240 | 0.6 | 99.5 | 200 | ≥ 40 |
| CMS-240 | 0.6 | 99.0 | 230 | ≥ 45 |
| CMS-240 | 0.6 | 98.0 | 270 | ≥ 46 |
| CMS-240 | 0.6 | 97.0 | 310 | ≥ 48 |
| CMS-240 | 0.8 | 99.99 | 115 | ≥ 21 |
| CMS-240 | 0.8 | 99.9 | 180 | ≥ 31 |
| CMS-240 | 0.8 | 99.5 | 240 | ≥ 40 |
| CMS-240 | 0.8 | 99.0 | 280 | ≥ 45 |
| CMS-240 | 0.8 | 98.0 | 320 | ≥ 46 |
| CMS-240 | 0.8 | 97.0 | 360 | ≥ 48 |
Opmerkingen:De bovenstaande gegevens zijn meetgegevens van Lvneng. Vanwege verschillen in testomstandigheden, procesontwerp en bedrijfsomstandigheden moeten de passende ontwerpmarges zo nodig worden aangepast.
De CMS-240 TDS bevat standaardverpakkingen van 20 kg, 40 kg en 137 kg per plastic trommel.
Begin met CMS-240, de hoeveelheid voor dit verzoek en de leveringsbestemming.werkdruk en bestaande PSA-systeem of vervangingsspecificatieBeschikbaarheid, prijs en leveringsvoorwaarden moeten worden bevestigd voor het daadwerkelijke verzoek.